
当社は、平成17年8月25日開催の取締役会において、NECマシナリー株式会社(コード番号:6344 大証第二部、以下「NECマシナリー」)の株式に対する公開買付けの開始を決議し、平成17年8月26日から実施してまいりましたが、当該公開買付けが平成17年10月12日をもって終了いたしましたので、その結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
また、当該公開買付けの結果、NECマシナリーは当社の連結子会社となりますので、併せてお知らせいたします。
| 1. | 公開買付けの概要(平成17年8月25日公表) | ||||||||||
| (1) | 公開買付者の名称及び所在地 | キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子三丁目30番2号 |
|||||||||
| (2) | 対象者の名称 | NECマシナリー株式会社 | |||||||||
| (3) | 買付けを行う株券等の種類 | 普通株式 | |||||||||
| (4) | 公開買付期間 | 平成17年8月26日(金曜日)から 平成17年10月12日(水曜日)までの48日間 |
|||||||||
| (5) | 買付価格 | 1株につき金1,212円 | |||||||||
| 2. | 公開買付けの結果 | ||||||||||
| (1) | 応募株券の数及び買付け等を行う株券等の数 | ||||||||||
| 買付予定株式数 | 4,240,000株 | ||||||||||
| 応募株券の総数 | 5,208,900株 | ||||||||||
| 買付株式の総数 | 5,208,900株 | ||||||||||
| (2) | 公開買付けの成否 | ||||||||||
| 応募株券の総数(5,208,900株)が買付予定株式数(4,240,000株)以上となりましたので、応募株券の全部の買付けを行います。 | |||||||||||
|
|||||||||||
| (3) | あん分比例方式により買付けを行う場合の計算方法 該当事項はありません。 |
||||||||||
| (4) | 買付実施後の所有株式数および所有割合(小数点第3位を四捨五入) | ||||||||||
|
|||||||||||
| (注) 所有株式数の比率は、NECマシナリーの発行済株式総数7,870,800株 (平成17年3月31日現在)を基準に算出しております。 |
|||||||||||
| (5) | 買付けに要する資金 | 6,313,186,800円 | |||||||||
| 3. | 決済の方法および開始日 | ||||||||||
| (1) | 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
||||||||||
| (2) | 決済の開始日
平成17年10月19日(水曜日) |
||||||||||
| (3) | 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主(外国人株主の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券にかかる売却代金は、応募株主の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いいたします |
||||||||||
| 4. | 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 | ||||||||||
| キヤノン株式会社 | 東京都大田区下丸子三丁目30番2号 | ||||||||||
| 株式会社大阪証券取引所 | 大阪市中央区北浜一丁目8番16号 | ||||||||||
上記の公開買付けの結果、当社のNECマシナリーに対する議決権の所有割合は67.34%となり、平成17年10月19日付でNECマシナリーは当社の連結子会社となる予定です。
(注) 議決権の数における所有割合は、NECマシナリーの第34期有価証券報告書に記載された総株主の議決権の数77,354個
を基準に算出しております
| 1. | 異動する子会社の概要 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 商号 | NECマシナリー株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 代表者 | 代表取締役社長 高崎 勲 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 所在地 | 滋賀県草津市南山田町字縄手崎85番地 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 設立年月日 | 昭和47年1月21日 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 主な事業内容 | 半導体製造装置のうち後工程(ダイボンダー等)及びFA装置等の開発・製造・販売 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 決算期 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 従業員数 | 486名(平成17年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 資本の額 | 2,578,959千円(平成17年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||
| (9) | 発行済株式総数 | 7,870,800株(平成17年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||
| (10) | 大株主構成及び持株比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本電気株式会社 | 39.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 関西日本電気株式会社 | 14.25% | ||||||||||||||||||||||||
| NECマシナリー従業員持株会 | 4.47% | ||||||||||||||||||||||||
| NECマシナリー株式会社 | 1.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 酒井 直樹 | 1.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 大阪証券金融株式会社 | 0.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 株式会社三井住友銀行 | 0.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 株式会社東京三菱銀行 | 0.63% | ||||||||||||||||||||||||
| 住友信託銀行株式会社 | 0.63% | ||||||||||||||||||||||||
| ステート ストリート バンク アンド トラスト
カンパニー 505019 (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行) |
0.41% | ||||||||||||||||||||||||
| (注) | 持株比率は、NECマシナリーの発行済株式総数7,870,800株(平成17年3月31日現在)を基準に算出しております。 | ||||||||||||||||||||||||
| (11) | 最近事業年度における連結業績の動向 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2. | 子会社の異動予定日 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成17年10月19日(水曜日) | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | 今後の見通し | ||||||||||||||||||||||||
| 本公開買付けによりNECマシナリーは当社の連結子会社となる予定です。また、当社の平成17 年12 月期の業績に与える影響は軽微です。 | |||||||||||||||||||||||||
以上