WUX10

基本仕様
| 型番 | WUX10 | |
|---|---|---|
| 映像素子 | 反射型液晶パネル (LCOS) | |
| 光学方式 | ダイクロックミラー分離・偏光ビームスプリッタ色分離合成方式 | |
| 液晶パネル | 画素数 | 2,304,000画素(1,920 X 1,200) X 3枚 総画素数6,912,000画素 |
| サイズ | 0.71型 X 3、アスペクト比 16:10 | |
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス方式 | |
| 明るさ(標準/静音モード) | 3200 / 2560 lm | |
| 表示可能解像度 | アナログRGB 信号入力時 |
WUXGA / UXGA / SXGA+ / WSXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
| デジタルRGB 信号入力時 |
WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WSXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA | |
| ビデオ入力 | カラー方式:NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N | |
| コンポーネント入力 | 走査方式:1080p / 1080i / 1035i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i | |
| HDMI入力 | 走査方式:1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p | |
| 外形寸法(突起部分含まず) | W284 X D336 X H114mm | |

