WUX10 MarkII

基本仕様
| 型番 | WUX10 Mark II | |
|---|---|---|
| 映像素子 | 反射型液晶パネル(LCOS)×3枚(RGB) | |
| 光学方式 | ダイクロイックミラー/偏光ビームスプリッタ色分離合成方式 | |
| 液晶パネル | 画素数 | 230.4万画素(1,920×1,200)3枚 総画素数691.2万 |
| サイズ | 0.71型×3、アスペクト比16:10 | |
| 駆動方式 | アクティブマトリクス方式 | |
| 明るさ(標準)※ | 3,200lm(プレゼンテーションモード時) | |
| 表示可能解像度 | アナログRGB 信号入力時(最大) |
1,920×1,200 |
| デジタルRGB 信号入力時(最大) |
1,920×1,200 | |
| コンポジット ⁄ sビデオ | NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N | |
| コンポーネント | 1080p / 1080i / 1035i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i | |
| HDMI | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p | |
| 外形寸法(突起部分含まず) | W284mm×D336mm×H114mm | |
※ 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。

