業績ハイライト
- 小
- 中
- 大
(2013年4月24日更新)
損益計算書推移(連結)
(単位:百万円)
2013Pは2013年最新見通し
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,094,161 | 3,209,201 | 3,706,901 | 3,557,433 | 3,479,788 | 3,980,000 |
|
| 売上原価 | 2,156,153 | 1,781,808 | 1,923,813 | 1,820,670 | 1,829,822 | 2,005,700 | |
| 売上総利益 | 1,938,008 | 1,427,393 | 1,783,088 | 1,736,763 | 1,649,966 | 1,974,300 | |
| 売上総利益率 | 47.3% | 44.5% | 48.1% | 48.8% | 47.4% | 49.6% | |
| 営業費用 | 1,441,934 | 1,210,338 | 1,395,536 | 1,358,692 | 1,326,110 | 1,524,300 | |
| 営業利益 | 496,074 | 217,055 | 387,552 | 378,071 | 323,856 | 450,000 | |
| 営業利益率 | 12.1% | 6.8% | 10.5% | 10.6% | 9.3% | 11.3% | |
| 営業外収益及び費用 | (14,927) | 2,300 | 5,311 | (3,547) | 18,701 | 0 | |
| 税引前当期純利益 | 481,147 | 219,355 | 392,863 | 374,524 | 342,557 | 450,000 | |
| 税引前当期純利益率 | 11.8% | 6.8% | 10.6% | 10.5% | 9.8% | 11.3% | |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 309,148 | 131,647 | 246,603 | 248,630 | 224,564 | 290,000 | |
| 当期純利益率 | 7.6% | 4.1% | 6.7% | 7.0% | 6.5% | 7.3% | |
売上高推移(連結)
2013Pは2013年最新見通し
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (十億円) | 4,094 | 3,209 | 3,707 | 3,557 | 3,480 | 3,980 |
| 営業利益率 (%) | 12.1 | 6.8 | 10.5 | 10.6 | 9.3 | 11.3 |
| 税引前当期純利益率 (%) | 11.8 | 6.8 | 10.6 | 10.5 | 9.8 | 11.3 |
| 当社株主に帰属する 当期純利益率 (%) |
7.6 | 4.1 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 7.3 |
売上高推移(四半期別)(連結)
| 2011 4Q |
2012 1Q |
2012 2Q |
2012 3Q |
2012 4Q |
2013 1Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (十億円) | 965 | 829 | 899 | 800 | 951 | 817 |
| 営業利益率 (%) | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 8.9 | 8.2 | 6.7 |
| 当社株主に帰属する 四半期純利益率 (%) |
6.4 | 7.4 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 5.0 |
利益推移(連結)
2013Pは2013年最新見通し
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 (十億円) | 496 | 217 | 388 | 378 | 324 | 450 |
| 税引前当期純利益 (十億円) | 481 | 219 | 393 | 375 | 343 | 450 |
| 当社株主に帰属する当期純利益 (十億円) | 309 | 132 | 247 | 249 | 225 | 290 |
| 円/US $ (円) | 103.2 | 93.2 | 87.4 | 79.6 | 80.0 | 94.5 |
| 円/Euro € (円) | 151.5 | 130.5 | 115.0 | 110.7 | 102.8 | 124.5 |
売上高成長率推移(連結)
2013Pは2013年最新見通し
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高成長率推移(%) | -8.6 | -21.6 | 15.5 | -4.0 | -2.2 | 14.4 |
ビジネスユニット別売上高(連結)
※ コンシューマビジネスユニットは2012年7月1日付でイメージングシステムビジネスユニットに名称変更しました。
2013Pは2013年最新見通し
| 売上高 (十億円) | 売上高構成比 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013P | 2012 | 2013P | |
| オフィス | 1,758 | 2,027 | 51% | 51% |
| イメージングシステム | 1,406 | 1,635 | 40% | 41% |
| 産業機器その他 | 408 | 423 | 12% | 11% |
| 消去 | -92 | -105 | -3% | -3% |
| 合計 | 3,480 | 3,980 | 100% | 100% |
ビジネスユニット別売上高(四半期別)(連結)
※ コンシューマビジネスユニットは2012年7月1日付でイメージングシステムビジネスユニットに名称変更しました。
(単位:十億円)
| 2011 4Q |
2012 1Q |
2012 2Q |
2012 3Q |
2012 4Q |
2013 1Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 498 | 438 | 454 | 409 | 456 | 464 |
| イメージングシステム | 373 | 303 | 370 | 322 | 411 | 298 |
| 産業機器その他 | 114 | 110 | 98 | 93 | 107 | 75 |
| 消去 | -20 | -22 | -23 | -24 | -23 | -20 |
| 合計 | 965 | 829 | 899 | 800 | 951 | 817 |
地域別売上高(連結)
2013Pは2013年最新見通し
| 売上高 (十億円) | 売上高比率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013P | 2012 | 2013P | |
| 国内 | 720 | 730 | 21% | 18% |
| 米州 | 940 | 1,111 | 27% | 28% |
| 欧州 | 1,014 | 1,179 | 29% | 30% |
| アジア・オセアニア | 806 | 960 | 23% | 24% |
| 合計 | 3,480 | 3,980 | 100% | 100% |
地域別売上高(四半期別)(連結)
(単位:十億円)
| 2011 4Q |
2012 1Q |
2012 2Q |
2012 3Q |
2012 4Q |
2013 1Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 201 | 177 | 179 | 166 | 199 | 160 |
| 米州 | 274 | 210 | 243 | 220 | 266 | 232 |
| 欧州 | 291 | 244 | 259 | 222 | 289 | 246 |
| アジア・オセアニア | 199 | 198 | 218 | 192 | 197 | 179 |
| 合計 | 965 | 829 | 899 | 800 | 951 | 817 |
貸借対照表(連結)
(単位:百万円)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産: | |||||||
| 現金及び現金同等物 | 679,196 | 795,034 | 840,579 | 773,227 | 666,678 | ||
| 短期投資 | 7,651 | 19,089 | 96,815 | 125,517 | 28,322 | ||
| 売上債権 | 595,422 | 556,572 | 557,504 | 533,208 | 573,375 | ||
| たな卸資産 | 506,919 | 373,241 | 384,777 | 476,704 | 551,623 | ||
| 前払費用及びその他の流動資産 | 275,660 | 273,843 | 250,754 | 244,649 | 262,258 | ||
| 流動資産 計 | 2,064,848 | 2,017,779 | 2,130,429 | 2,153,305 | 2,082,256 | ||
| 長期債権 | 14,752 | 14,936 | 16,771 | 16,772 | 19,702 | ||
| 投資 | 88,825 | 114,066 | 81,529 | 51,790 | 56,617 | ||
| 有形固定資産 | 1,357,186 | 1,269,785 | 1,201,968 | 1,190,836 | 1,260,364 | ||
| その他の資産 | 444,323 | 430,991 | 553,123 | 518,024 | 536,564 | ||
| 資産合計 | 3,969,934 | 3,847,557 | 3,983,820 | 3,930,727 | 3,955,503 | ||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債及び純資産の部 | |||||||
| 流動負債: | |||||||
| 短期借入金等 | 5,540 | 4,869 | 7,200 | 8,343 | 1,866 | ||
| 買入債務 | 406,746 | 339,113 | 383,251 | 380,532 | 325,235 | ||
| 未払法人税等 | 69,961 | 50,105 | 72,482 | 45,900 | 60,057 | ||
| 未払費用 | 277,117 | 274,300 | 299,710 | 299,422 | 291,348 | ||
| その他の流動負債 | 184,636 | 115,303 | 134,298 | 159,651 | 165,929 | ||
| 流動負債 計 | 944,000 | 783,690 | 896,941 | 893,848 | 844,435 | ||
| 長期債務 | 8,423 | 4,912 | 4,131 | 3,368 | 2,117 | ||
| 未払退職及び年金費用 | 110,784 | 115,904 | 197,609 | 249,604 | 272,131 | ||
| その他の固定負債 | 55,745 | 63,651 | 75,502 | 70,240 | 82,518 | ||
| 負債 計 | 1,118,952 | 968,157 | 1,174,183 | 1,217,060 | 1,201,201 | ||
| 株主資本:*1 | |||||||
| 資本金 | 174,762 | 174,762 | 174,762 | 174,762 | 174,762 | ||
| 資本剰余金 | 403,790 | 404,293 | 400,425 | 401,572 | 401,547 | ||
| 利益剰余金 | 2,930,282 | 2,926,124 | 3,023,167 | 3,118,302 | 3,200,639 | ||
| その他の包括利益(損失)累計額 | (292,820) | (260,818) | (390,459) | (481,773) | (367,249) | ||
| 自己株式 | (556,222) | (556,252) | (562,113) | (661,731) | (811,673) | ||
| 株主資本 計 | 2,659,792 | 2,688,109 | 2,645,782 | 2,551,132 | 2,598,026 | ||
| 非支配持分*1 | 191,190 | 191,291 | 163,855 | 162,535 | 156,276 | ||
| 純資産合計*1 | 2,850,982 | 2,879,400 | 2,809,637 | 2,713,667 | 2,754,302 | ||
| 負債及び純資産合計 | 3,969,934 | 3,847,557 | 3,983,820 | 3,930,727 | 3,955,503 | ||
*1 2009年の米国財務会計基準審議会基準書第160号の適用に伴い、2008年の数値を組替再表示しております。
たな卸資産推移(連結)
※ コンシューマビジネスユニットは2012年7月1日付でイメージングシステムビジネスユニットに名称変更しました。
※ 2009年より米国会計基準書280の適用に伴い開示セグメントを変更しております。
これに伴い2008年12月期の数値を新開示セグメントに合わせて組替表示しております。
(単位:十億円)
| 2008/12月末 | 2009/12月末 | 2010/12月末 | 2011/12月末 | 2012/12月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 186 | 145 | 187 | 208 | 202 |
| イメージングシステム | 161 | 114 | 107 | 149 | 246 |
| 産業機器その他 | 160 | 114 | 91 | 120 | 104 |
| 合計金額 | 507 | 373 | 385 | 477 | 552 |
| 回転日数 | 47 | 39 | 35 | 46 | 57 |
有利子負債推移(連結)
| 2008/12月末 | 2009/12月末 | 2010/12月末 | 2011/12月末 | 2012/12月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金(十億円) | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 短期借入金(十億円) | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 借入金依存度(%) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
キャッシュ・フローの推移(連結)
2013Pは2013年最新見通し
(単位:十億円)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617 | 611 | 744 | 470 | 384 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473 | -370 | -342 | -257 | -213 | -350 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 144 | 241 | 402 | 213 | 171 | 130 |
