業績ハイライト
- 小
- 中
- 大
(2012年4月25日更新)
損益計算書推移(連結)
(単位:百万円)
2012Pは2012年最新予想値
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,481,346 | 4,094,161 | 3,209,201 | 3,706,901 | 3,557,433 | 3,900,000 | |
| 売上原価 | 2,234,365 | 2,156,153 | 1,781,808 | 1,923,813 | 1,820,670 | 2,033,000 | |
| 売上総利益 | 2,246,981 | 1,938,008 | 1,427,393 | 1,783,088 | 1,736,763 | 1,867,000 | |
| 売上総利益率 | 50.1% | 47.3% | 44.5% | 48.1% | 48.8% | 47.9% | |
| 営業費用 | 1,490,308 | 1,441,934 | 1,210,338 | 1,395,536 | 1,358,692 | 1,417,000 | |
| 営業利益 | 756,673 | 496,074 | 217,055 | 387,552 | 378,071 | 450,000 | |
| 営業利益率 | 16.9% | 12.1% | 6.8% | 10.5% | 10.6% | 11.5% | |
| 営業外収益及び費用 | 11,715 | (14,927) | 2,300 | 5,311 | (3,547) | 10,000 | |
| 税引前当期純利益 | 768,388 | 481,147 | 219,355 | 392,863 | 374,524 | 460,000 | |
| 税引前当期純利益率 | 17.1% | 11.8% | 6.8% | 10.6% | 10.5% | 11.8% | |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 488,332 | 309,148 | 131,647 | 246,603 | 248,630 | 290,000 | |
| 当期純利益率 | 10.9% | 7.6% | 4.1% | 6.7% | 7.0% | 7.4% | |
売上高推移(連結)
2012Pは2012年最新予想値
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (十億円) | 4,481 | 4,094 | 3,209 | 3,707 | 3,557 | 3,900 |
| 営業利益率 (%) | 16.9 | 12.1 | 6.8 | 10.5 | 10.6 | 11.5 |
| 税引前当期純利益率 (%) | 17.1 | 11.8 | 6.8 | 10.6 | 10.5 | 11.8 |
| 当社株主に帰属する 当期純利益率 (%) |
10.9 | 7.6 | 4.1 | 6.7 | 7.0 | 7.4 |
売上高推移(四半期別)(連結)
| 2010 4Q |
2011 1Q |
2011 2Q |
2011 3Q |
2011 4Q |
2012 1Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (十億円) | 1,068 | 839 | 837 | 917 | 965 | 829 |
| 営業利益率 (%) | 7.8 | 9.8 | 9.4 | 13.4 | 9.8 | 10.0 |
| 当社株主に帰属する 四半期純利益率 (%) |
5.1 | 6.6 | 6.4 | 8.5 | 6.4 | 7.4 |
利益推移(連結)
2012Pは2012年最新予想値
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 (十億円) | 757 | 496 | 217 | 388 | 378 | 450 |
| 税引前当期純利益 (十億円) | 768 | 481 | 219 | 393 | 375 | 460 |
| 当社株主に帰属する当期純利益 (十億円) | 488 | 309 | 132 | 247 | 249 | 290 |
| 円/US $ (円) | 117.5 | 103.2 | 93.2 | 87.4 | 79.6 | 79.9 |
| 円/Euro € (円) | 161.4 | 151.5 | 130.5 | 115.0 | 110.7 | 104.9 |
売上高成長率推移(連結)
ビジネスユニット別売上高(連結)
2012Pは2012年最新予想値
| 売上高 (十億円) | 売上高構成比 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012P | 2011 | 2012P | |
| オフィス | 1,918 | 1,939 | 54% | 50% |
| コンシューマ | 1,312 | 1,580 | 37% | 41% |
| 産業機器その他 | 421 | 466 | 12% | 12% |
| 消去 | -93 | -85 | -3% | -3% |
| 合計 | 3,557 | 3,900 | 100% | 100% |
ビジネスユニット別売上高(四半期別)(連結)
(単位:十億円)
| 2010 4Q |
2011 1Q |
2011 2Q |
2011 3Q |
2011 4Q |
2012 1Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 549 | 481 | 466 | 473 | 498 | 438 |
| コンシューマ | 412 | 290 | 302 | 347 | 373 | 303 |
| 産業機器その他 | 132 | 92 | 91 | 124 | 114 | 110 |
| 消去 | -25 | -24 | -22 | -27 | -20 | -22 |
| 合計 | 1,068 | 839 | 837 | 917 | 965 | 829 |
地域別売上高(連結)
2012Pは2012年最新予想値
| 売上高 (十億円) | 売上高比率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012P | 2011 | 2012P | |
| 国内 | 694 | 794 | 20% | 20% |
| 米州 | 962 | 1,019 | 27% | 26% |
| 欧州 | 1,113 | 1,129 | 31% | 29% |
| アジア・オセアニア | 788 | 958 | 22% | 25% |
| 合計 | 3,557 | 3,900 | 100% | 100% |
地域別売上高(四半期別)(連結)
(単位:十億円)
| 2010 4Q |
2011 1Q |
2011 2Q |
2011 3Q |
2011 4Q |
2012 1Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 198 | 158 | 166 | 170 | 201 | 177 |
| 米州 | 302 | 217 | 231 | 241 | 274 | 210 |
| 欧州 | 343 | 280 | 269 | 274 | 291 | 244 |
| アジア・オセアニア | 225 | 184 | 171 | 232 | 199 | 198 |
| 合計 | 1,068 | 839 | 837 | 917 | 965 | 829 |
貸借対照表(連結)
(単位:百万円)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産: | |||||||
| 現金及び現金同等物 | 944,463 | 679,196 | 795,034 | 840,579 | 773,227 | ||
| 短期投資*1 | 20,499 | 7,651 | 19,089 | 96,815 | 125,517 | ||
| 有価証券 | - | - | - | - | - | ||
| 売上債権 | 794,240 | 595,422 | 556,572 | 557,504 | 533,208 | ||
| たな卸資産 | 563,474 | 506,919 | 373,241 | 384,777 | 476,704 | ||
| 前払費用及びその他の流動資産 | 286,111 | 275,660 | 273,843 | 250,754 | 244,649 | ||
| 流動資産 計 | 2,608,787 | 2,064,848 | 2,017,779 | 2,130,429 | 2,153,305 | ||
| 長期債権 | 15,239 | 14,752 | 14,936 | 16,771 | 16,772 | ||
| 投資 | 90,086 | 88,825 | 114,066 | 81,529 | 51,790 | ||
| 有形固定資産 | 1,364,702 | 1,357,186 | 1,269,785 | 1,201,968 | 1,190,836 | ||
| その他の資産 | 433,811 | 444,323 | 430,991 | 553,123 | 518,024 | ||
| 資産合計 | 4,512,625 | 3,969,934 | 3,847,557 | 3,983,820 | 3,930,727 | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債及び純資産の部 | |||||||
| 流動負債: | |||||||
| 短期借入金等 | 18,317 | 5,540 | 4,869 | 7,200 | 8,343 | ||
| 買入債務 | 514,226 | 406,746 | 339,113 | 383,251 | 380,532 | ||
| 未払法人税等 | 150,726 | 69,961 | 50,105 | 72,482 | 45,900 | ||
| 未払費用 | 357,525 | 277,117 | 274,300 | 299,710 | 299,422 | ||
| その他の流動負債 | 215,911 | 184,636 | 115,303 | 134,298 | 159,651 | ||
| 流動負債 計 | 1,256,705 | 944,000 | 783,690 | 896,941 | 893,848 | ||
| 長期債務 | 8,680 | 8,423 | 4,912 | 4,131 | 3,368 | ||
| 未払退職及び年金費用 | 44,710 | 110,784 | 115,904 | 197,609 | 249,604 | ||
| その他の固定負債 | 57,324 | 55,745 | 63,651 | 75,502 | 70,240 | ||
| 負債 計 | 1,367,419 | 1,118,952 | 968,157 | 1,174,183 | 1,217,060 | ||
| 株主資本:*2 | |||||||
| 資本金 | 174,698 | 174,762 | 174,762 | 174,762 | 174,762 | ||
| 資本剰余金 | 402,991 | 403,790 | 404,293 | 400,425 | 401,572 | ||
| 利益剰余金 | 2,766,163 | 2,930,282 | 2,926,124 | 3,023,167 | 3,118,302 | ||
| その他の包括利益(損失)累計額 | 34,670 | (292,820) | (260,818) | (390,459) | (481,773) | ||
| 自己株式 | (456,186) | (556,222) | (556,252) | (562,113) | (661,731) | ||
| 株主資本 計 | 2,922,336 | 2,659,792 | 2,688,109 | 2,645,782 | 2,551,132 | ||
| 非支配持分*2 | 222,870 | 191,190 | 191,291 | 163,855 | 162,535 | ||
| 純資産合計*2 | 3,145,206 | 2,850,982 | 2,879,400 | 2,809,637 | 2,713,667 | ||
| 負債及び純資産合計 | 4,512,625 | 3,969,934 | 3,847,557 | 3,983,820 | 3,930,727 | ||
*1 従来、個別に表示していた有価証券については、2007年より短期投資に組替再表示しております。
*2 2009年の米国財務会計基準審議会基準書第160号の適用に伴い、2007年から2008年までの数値を組替再表示しております。
たな卸資産推移(連結)
※2009年より米国会計基準書280の適用に伴い開示セグメントを変更しております。
これに伴い2008年12月期の数値を新開示セグメントに合わせて組替表示しております。
(単位:十億円)
| 2008/12月末 | 2009/12月末 | 2010/12月末 | 2011/12月末 | |
|---|---|---|---|---|
| オフィス | 186 | 145 | 187 | 208 |
| コンシューマ | 161 | 114 | 107 | 149 |
| 産業機器その他 | 160 | 114 | 91 | 120 |
| 合計金額 | 507 | 373 | 385 | 477 |
| 回転日数 | 47 | 39 | 35 | 46 |
有利子負債推移(連結)
| 2007/12月末 | 2008/12月末 | 2009/12月末 | 2010/12月末 | 2011/12月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金(十億円) | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 短期借入金(十億円) | 18 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| 借入金依存度(%) | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
キャッシュ・フローの推移(連結)
2012Pは2012年最新予想値
(単位:十億円)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839 | 617 | 611 | 744 | 470 | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -473 | -370 | -342 | -257 | -370 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 407 | 144 | 241 | 402 | 213 | 190 |
