キヤノン株式会社最新の10年

財務情報

2011年12月31日現在

キヤノン株式会社における売上高・経常利益・純利益

(百万円)

  売上高 経常利益 純利益
2011 2,160,732 282,052 173,201
2010 2,317,043 274,742 152,498
2009 2,025,546 142,684 80,778
2008 2,721,094 359,086 224,135
2007 2,887,912 552,843 366,973
2006 2,729,657 523,996 337,520
2005 2,481,481 440,711 289,294
2004 2,278,374 396,250 249,251
2003 2,023,722 320,616 228,667
2002 1,789,005 240,983 144,185

事業別売上高

(百万円)

  オフィス コンシューマ 産業機器その他
2011 1,090,142 988,795 81,795
2010 1,185,103 1,024,674 107,266
2009 1,021,285 950,554 53,707
2008 1,466,975 1,105,067 149,052
2007 1,601,242 1,169,000 117,670
2006 1,501,100 1,062,345 166,212
2005 1,324,713 960,364 196,404
2004 1,239,076 865,607 173,691
2003 1,164,352 731,741 127,629
2002 1,137,385 561,360 90,260

2012年7月1日をもって、コンシューマビジネスユニットの名称をイメージングシステムビジネスユニットに変更しました。

地域別売上高

(百万円)

  国内 海外 輸出比率(%)
2011 270,895 1,889,837 87.5
2010 283,291 2,033,752 87.8
2009 276,385 1,749,161 86.4
2008 350,094 2,371,000 87.1
2007 379,055 2,508,857 86.9
2006 392,855 2,336,802 85.6
2005 367,271 2,114,210 85.2
2004 359,840 1,918,534 84.2
2003 338,965 1,684,757 83.3
2002 298,905 1,490,099 83.3

総資産・純資産・自己資本比率・総資産経常利益率・資本金

(百万円)

  総資産 純資産 自己資本比率(%) 総資産経常利益率(%) 資本金
2011 2,511,608 1,729,096 68.8 11.0 174,762
2010 2,603,429 1,811,901 69.5 10.7 174,762
2009 2,551,100 1,812,718 71.0 5.5 174,762
2008 2,618,998 1,865,005 71.2 13.3 174,762
2007 2,790,892 1,890,566 67.7 19.3 174,698
2006 2,938,072 2,109,283 71.8 18.7 174,603
2005 2,652,847 1,875,433 70.7 17.5 174,438
2004 2,384,803 1,651,407 69.2 17.8 173,864
2003 2,059,317 1,444,160 70.1 16.4 168,892
2002 1,848,137 1,235,310 66.8 13.7 167,242

「純資産」「自己資本比率」「総資産経常利益率」は、2005年まではそれぞれ「株主資本」「株主資本比率」「総資本経常利益率」を開示。

経常利益の推移(単位:億円)

経常利益の推移

売上高とその事業別内訳の推移(単位:億円)

売上高とその事業別内訳の推移

売上高における事業別内訳(2011年)

売上高における事業別内訳

2012年7月1日をもって、コンシューマビジネスユニットの名称をイメージングシステムビジネスユニットに変更しました。

株価情報

株価の推移

(円)

  最高値 最安値
2011 4,280 3,220
2010 4,520 3,205
2009 4,070 2,115
2008 5,820 2,215
2007 7,450 5,190
2006 6,780 4,567
2005 4,780 3,460
2004 3,880 3,273
2003 4,140 2,607
2002 3,500 2,413

2006年7月1日付をもって普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割いたしました。2005年以前の値は分割後の値に換算して表示。

株価の推移(単位:円)

株価の推移

米国特許登録情報

米国特許登録件数・特許出願公開件数・特許権収入

  米国特許登録件数※1 特許出願公開件数※2 特許権収入(百万円)
2011 2,813 6,515 17,120
2010 2,551 6,954 16,882
2009 2,200 7,243 30,344
2008 2,107 7,190 25,180
2007 1,983 8,997 30,709
2006 2,367 11,509 28,069
2005 1,828 9,273 20,924
2004 1,805 10,317 22,357
2003 1,992 10,372 21,690
2002 1,893 9,562 20,239

※1 米国商務省発表による。ただし、2010年までは年間合計件数として発表された数値。2011年は、週間合計件数として公開された数値をもとに年間合計件数を算出。

※2 社内検索システムP/Net調べ。

2001~2010年米国特許登録件数上位10社

順位 2010 2009
権利者 件数 権利者 件数
1 IBM 5,866 IBM 4,887
2 SAMSUNG ELECTRONICS 4,518 SAMSUNG ELECTRONICS 3,592
3 MICROSOFT 3,086 MICROSOFT 2,901
4 キヤノン 2,551 キヤノン 2,200
5 パナソニック 2,456 パナソニック 1,806
6 東芝 2,212 東芝 1,669
7 ソニー 2,130 ソニー 1,656
8 INTEL 1,652 INTEL 1,534
9 HEWLETT-PACKARD 1,489 セイコーエプソン 1,328
10 LG ELECTRONICS 1,488 HEWLETT-PACKARD 1,269
順位 2008 2007 2006
権利者 件数 権利者 件数 権利者 件数
1 IBM 4,169 IBM 3,125 IBM 3,621
2 SAMSUNG ELECTRONICS 3,502 SAMSUNG ELECTRONICS 2,723 SAMSUNG ELECTRONICS 2,451
3 キヤノン 2,107 キヤノン 1,983 キヤノン 2,367
4 MICROSOFT 2,026 松下電器産業 1,910 松下電器産業 2,229
5 INTEL 1,772 INTEL 1,864 HEWLETT-PACKARD 2,099
6 パナソニッック 1,737 MICROSOFT 1,637 INTEL 1,959
7 東芝 1,575 東芝 1,519 ソニー 1,771
8 富士通 1,475 MICRON TECHNOLOGY 1,476 日立製作所 1,732
9 ソニー 1,461 HEWLETT-PACKARD 1,466 東芝 1,672
10 HEWLETT-PACKARD 1,422 ソニー 1,454 MICRON TECHNOLOGY 1,610
順位 2005 2004 2003
権利者 件数 権利者 件数 権利者 件数
1 IBM 2,941 IBM 3,248 IBM 3,415
2 キヤノン 1,828 松下電器産業 1,934 キヤノン 1,992
3 HEWLETT-PACKARD 1,797 キヤノン 1,805 日立製作所 1,893
4 松下電器産業 1,688 HEWLETT-PACKARD 1,775 松下電器産業 1,774
5 SAMSUNG ELECTRONICS 1,641 MICRON TECHNOLOGY 1,760 MICRON TECHNOLOGY 1,707
6 MICRON TECHNOLOGY 1,561 SAMSUNG ELECTRONICS 1,604 INTEL 1,592
7 INTEL 1,549 INTEL 1,601 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS 1,353
8 日立製作所 1,271 日立製作所 1,513 SAMSUNG ELECTRONICS 1,313
9 東芝 1,258 東芝 1,311 ソニー 1,311
10 富士通 1,154 ソニー 1,305 富士通 1,302
順位 2002 2001
権利者 件数 権利者 件数
1 IBM 3,288 IBM 3,411
2 キヤノン 1,893 NEC 1,953
3 MICRON TECHNOLOGY 1,833 キヤノン 1,877
4 NEC 1,821 MICRON TECHNOLOGY 1,643
5 日立製作所 1,602 SAMSUNG ELECTRONICS 1,450
6 松下電器産業 1,544 松下電器産業 1,440
7 ソニー 1,434 ソニー 1,363
8 GENERAL ELECTRIC 1,416 日立製作所 1,271
9 HEWLETT-PACKARD 1,385 三菱電機 1,184
10 三菱電機 1,373 富士通 1,166

米国商務省発表による。2008年以降は発表数値をもとに算出。

2011年米国特許登録件数上位10社

順位 権利者 件数
総合 日本企業
1   IBM 6,163
2   SAMSUNG ELECTRONICS 4,899
3 1 キヤノン 2,813
4 2 パナソニック 2,566
5 3 東芝 2,478
6   MICROSOFT 2,306
7 4 ソニー 2,282
8 5 セイコーエプソン 1,535
9   HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,485
10 6 日立製作所 1,464

米国商務省発表による。週間合計件数として公開された数値をもとに算出。
IBMは、International Business Machines Corporationの略称です。